cpu | 内存 |
---|---|
4 | 4GB |
|
|
进程数: 1
请求数 | 并发数 | QPS | time(s) | 特殊说明 |
---|---|---|---|---|
10000 | 1 | 796 | 12 | 单核cpu: 100% |
10000 | 2 | 815 | 12 | 单核cpu: 100% |
10000 | 4 | 819 | 12 | 单核cpu: 100% |
10000 | 8 | 817 | 12 | 单核cpu: 100% |
50000 | 16 | 818 | 61 | 单核cpu: 100% |
50000 | 32 | 818 | 61 | 单核cpu: 100% |
50000 | 64 | 813 | 61 | 单核cpu: 100% |
进程数: 4
请求数 | 并发数 | QPS | time(s) | 特殊说明 |
---|---|---|---|---|
10000 | 1 | 386 | 25 | cpu: 40% |
10000 | 2 | 1295 | 7 | cpu: 70% |
10000 | 4 | 1683 | 6 | cpu: 100% |
10000 | 8 | 1681 | 6 | cpu: 100% |
50000 | 16 | 1677 | 30 | cpu: 100% |
50000 | 32 | 1675 | 30 | cpu: 100% |
50000 | 64 | 1675 | 30 | cpu: 100% |
peewee
进程数: 4 连接池: 4
请求数 | 并发数 | QPS | time(s) | 特殊说明 |
---|---|---|---|---|
10000 | 1 | 213 | 46 | cpu: 40% |
10000 | 2 | 631 | 15 | cpu: 60% |
10000 | 4 | 893 | 11 | cpu: 88% |
10000 | 8 | 890 | 11 | cpu: 88% |
备注: 由于数据库与服务部署在同一台机器上,数据库也占用了部分计算资源,所以整个机器的cpu利用率达到了100%,但是服务占用的只有88%。